REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
China



"A China é um país que possui forte sinergia com o Brasil por ser o maior parceiro comercial do Brasil na Ásia com grande potencial a contribuir com seus investimentos no Brasil principalmente na área de infraestrutura. Nosso objetivo é ajudar estes países a superarem as barreiras de distância e idioma, bem como as de cultura, construindo uma relação de confiança e fazer o melhor uso de diversas possibilidades de negócios tanto na área de tecnologia, como na área de infraestrutura e agronegócio, entre outras." - SU JUNG KO
"China has a strong synergy with Brazil as the biggest trade partner of Brazil in Asia, with great potential to contribute with its investments in Brazil especially in the sector of infrastructure. Our goal is to help these countries overcome distance, language, and cultural barriers while building trusting relationships and taking advantage of diverse business opportunities not only in technology, but also in infrastructure and agribusiness." -SU JUNG KO
Dados do País
Dados Geográficos e
populacionais:
Extensão Territorial: 9.600.013 km²
População Total (2021): 1.402.112.000 bilhão
Capital: Pequim (21,54 milhões em 16.411km²)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Xangai (21.020.000 milhões de habitantes em 6.340km²)
-
Shenzhen (12.994.000 milhões de habitantes em 2.050 km²)
Fronteiras:
Mongolia e Russia (Norte) Vietname ,Laos , Myanmar (Sul)
Mar da China Oriental (Leste) Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão (Oeste)
Coreia do Norte (Nordeste) Índia, Butão, Nepal, Paquistão, Afeganistão, (Sudoeste)
Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 16.785 USD (2021)
Composição do PIB:
-
39% de serviços
-
54 % agricultura
-
7,1% indústria
Moeda: Yuan chinês ou Renminbi
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -3,79% a +13,66%
-
últimos 5 anos: -5,15 % a +4,18%
Distribuição Populacional: (51.9% )Homens (48.1%)Mulheres


cotação atual
Dados Políticos:
Governo: Republica Popular socialista unipartidária
Presidente atual: Xi Jinping
Mandado Presidencial: 2013-
Duração de mandado: 5 anos
Partido: Partido Comunista da China
Próximas eleições: 2023

Classificação Doing Business*:
-
Classificação 31 de 191
-
Nota 77.9
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 107 de 184
-
Pontuação 58.4
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 85 de 163
-
Pontuação 2.043
-
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)





Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | A+ | Investimento Médio Elevado | 28/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A+ | Investimento Médio Elevado | 28/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A+ | Investimento Médio Elevado | 28/06/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio Elevado | 14/09/2020 | Indisponível |
S&P | Avaliação de T&C | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Estável |
S&P | Avaliação de T&C | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1 | Investimento Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1 | Investimento Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1 | Investimento Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1 | Investimento Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1 | Investimento Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Estável |
S&P | Avaliação de T&C | A+ | Investimento Médio Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1 | Investimento Elevado | 25/06/2021 | Indisponível |
