REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Israel


Embaixador Institucional para Israel
FÁBIO AJBESZYC
"Brasil e Israel mantém uma boa relação desde a declaração de independência de Israel, tendo o brasileiro Oswaldo Aranha tido um importante papel nesta conquista Israelense, ao presidir a II Assembleia Geral da ONU que decidiu pela criação do Estado de Israel.
Além do grande carinho dos israelenses pelo Brasil, há uma relação comercial duradoura e que nos últimos anos tem se intensificado, prosperando e crescendo continuamente de lado a lado.
Atualmente é crescente a busca por empresas brasileiras de tecnologias israelenses, em vários setores, tais como, agritech, fintech, segurança e cyber segurança, dentre tantos outros.
Nosso papel é exatamente aumentar ainda mais essa relação comercial, em ambas as direções, seja do Brasil para Israel, seja de Israel para o Brasil."

Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 20.770 km²
População total (2020): 9,217 mi
Capital: Jerusalém (aprox. 936.425)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Tel Aviv ( 403,7mil habitantes em 52km²)
-
Haifa ( 265,6mil habitantes em 63,66km²)
Fronteiras: Líbano (Norte), Síria e Colinas de Golã (Nordeste), Cisjordânia e Jordânia (Leste) e Faixa de Gaza e o Egito (Sudoeste)
Distribuição Populacional: 49.4% Homens e 50,6% Mulheres

Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 43.610,52 USD (2020)
Composição do PIB:
-
64,7% de serviços,
-
2,5% agricultura e
-
31,2% indústria
Moeda: Novo Shekel Israelense
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -16,79 a +7,47%
-
últimos 5 anos: +0,129 a -19,88%
Cotação atual:

Dados Políticos:
Governo: República Parlamentarista
Presidente atual: Isaac Herzog
Primeiro-Ministro atual: Naftali Bennett
Mandado Presidencial: 7 anos, eleito pelo Knesset
Partido: Ha-Avoda
Próximas eleições: 2028
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 35 de 191 (link)
-
Nota 76.7
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 26 de 184 (link)
-
Pontuação 73.6
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 152 de 163 (link)
-
Pontuação 2.92
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | A+ Estável | Investimento Médio/Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Indisponível | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AA | Investimento Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A+ Estável | Investimento Médio/Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AA | Investimento Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A+ Estável | Investimento Médio/Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AA | Investimento Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A+ Estável | Investimento Médio/Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A+ Estável | Investimento Médio/Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A+ Estável | Investimento Médio/Elevado | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Indisponível | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 29/06/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 29/06/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | BACKED Senior Unsecured (Foreign) | Aaa | Prime | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | BACKED Senior Unsecured (Foreign) | Aaa | Prime | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured MTN (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured MTN (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | BACKED Senior Unsecured (Foreign) | Aaa | Prime | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured MTN (Foreign) | (P)A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/04/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AA- | Investimento Elevado | 14/05/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Indisponível | 14/05/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AA- | Investimento Elevado | 14/05/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency LT | AA- | Investimento Elevado | 14/05/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Prime | 14/05/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | AA- | Investimento Elevado | 14/05/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency LT | AA- | Investimento Elevado | 14/05/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Prime | 14/05/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Prime | 14/05/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1+ | Prime | 14/05/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency ST | A-1+ | Indisponível | 14/05/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency LT | AA- | Investimento Elevado | 14/05/2021 | Estável |

Acordos e Tratados internacionais:
Agenda de Eventos
Eventos realizados
Notícias
EM BREVE
Informações e Documentos
EM BREVE:
- Clippings de notícias
- Informações sobre o mercado
- Links para documentos

Escritório do IBREI em
Israel
"Brasil e Israel mantém uma boa relação desde a declaração de independência de Israel, tendo o brasileiro Oswaldo Aranha tido um importante papel nesta conquista Israelense, ao presidir a II Assembleia Geral da ONU que decidiu pela criação do Estado de Israel.
Além do grande carinho dos israelenses pelo Brasil, há uma relação comercial duradoura e que nos últimos anos tem se intensificado, prosperando e crescendo continuamente de lado a lado.
Atualmente é crescente a busca por empresas brasileiras de tecnologias israelenses, em vários setores, tais como, agritech, fintech, segurança e cyber segurança, dentre tantos outros.
Nosso papel é exatamente aumentar ainda mais essa relação comercial, em ambas as direções, seja do Brasil para Israel, seja de Israel para o Brasil."
Jerusalém



Representante Internacional - IBREI Israel
FÁBIO AJBESZYC

IBREI Israel
Fábio Ajbeszyc
Representante Internacional e Nacional - IBREI Israel
Escritório IBREI Israel
Endereço: Rua Har Sinai, 6, Ra’annana, Israel
Telefone: +972 52-706-1851
e-mail: fabioajba@gmail.com