"O Japão é um país que possui relações centenárias e abrangentes com o Brasil. A comunidade nipodescendente no Brasil é a maior população de origem nipônica fora do Japão. Enquanto que no Japão a comunidade brasileira é a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Esses dados são reflexos de uma herança das relações entre os dois países. Nosso objetivo é impulsionar ainda mais o crescimento das relações empresariais e institucionais, facilitar o relacionamento entre os brasileiros com os japoneses, fomentando a comunicação e a cooperação entre os dois países." - AKEMI SOY
REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Japão



Embaixadora Institucional para o Japão
AKEMI SOY
Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 377 975 km²
População total (2020): 126,4 mi
Capital: Tóquio (aprox. 13,5 mi)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Quioto (1,475mi habitantes em 827,8km²)
-
Osaka (2,67mi habitantes em 223km²)
Fronteiras: Não há
Distribuição Populacional: 48.7% Homens e 51.3% Mulheres

Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 40.113,06 USD (2020)
Composição do PIB:
-
68,7% de serviços,
-
1,1% agricultura e
-
30,1% indústria
Moeda: Iene
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: +0,13 a +63,18%
-
últimos 5 anos: -12,11 a +3,36%
Cotação atual:

Dados Políticos:
Governo: Monarquia Parlamentarista
Imperador: Naruhito
Primeiro-Ministro atual: Kishida Fumio
Mandado do Primeiro-Ministro: 2 a 3 anos, indicado pela Dieta
Partido: Partido Liberal Democrata
Próximas eleições: 2024
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 29 de 191 (link)
-
Nota 78.0
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 23 de 184 (link)
-
Pontuação 74.1
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 7 de 163 (link)
-
Pontuação 1.389
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Indisponível | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A Negativo | Investimento Médio/Elevado | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Indisponível | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A Negativo | Investimento Médio/Elevado | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A Negativo | Investimento Médio/Elevado | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A Negativo | Investimento Médio/Elevado | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | Country ceiling | AAA | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A Negativo | Investimento Médio/Elevado | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | STR | F1+ | Prime | 11/08/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A Negativo | Investimento Médio/Elevado | 11/08/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Médio/Elevado | 24/10/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | A+ | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency LT | A+ | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Estável |
S&P | Local Currency LT | A+ | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency ST | A-1 | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency LT | A+ | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1 | Indisponível | 21/04/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1 | Indisponível | 21/04/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency ST | A-1 | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Indisponível |
S&P | Foreign Currency LT | A+ | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Estável |
S&P | Foreign Currency LT | A+ | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Estável |
S&P | Local Currency ST | A-1 | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Indisponível |
S&P | Local Currency ST | A-1 | Investimento Médio/Elevado | 21/04/2021 | Indisponível |
