REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Alemanha



"A Alemanha é a terceira maior potência econômica mundial é o mercado mais pujante da União Europeia. Sua capital, Berlim, concentra representantes das mais diversas áreas econômicas e institucionais da Europa. A região dispõe de excelente infraestrutura e possibilita o acesso a todos os mercados adjacentes, desde o leste europeu, Escandinávia, Itália e França." – GIOPATTO
Embaixador Institucional para Alemanha
JOÃO CARLOS GIOPPATO
Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 357.386 km²
População Total (2021): 83.900 milhões
Capital: Berlim (3.67 milhões de habitantes em 891,8km²)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Hamburgo (1.852 milhões de habitantes em 755,2 km²) Munique (1.49 milhões de habitantes em 310,43km²)
Fronteiras:
Dinamarca (Norte), Áustria e Suíça (Sul)
Polónia e República Checa (Leste)
Bélgica ,França Luxemburgo, e Países Baixos (Oeste)
Distribuição Populacional: (50,4)% Homens e (49,6)% Mulheres

Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 56,052 USD (2021)
Composição do PIB:
-
62,4% serviços
-
0,8 % agricultura
-
26,8% indústria
Moeda: Euro
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -3,97% a +26,70%
-
últimos 5 anos: -5,85% a +6,32%
cotação da moeda

Dados Políticos:
Governo: Democracia Parlamentarista
Presidente atual: Frank Walter Steinmeirer
Mandado Presidencial: 2017-
Partido:Partido Social Democrata da Alemanha
Próximas eleições: 2022
Chanceller Atual: Olaf Scholz
Duração de mandado: 2021-
Partido: Partido Social Democrata da Alemanha
Próximas eleições: 2025
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 22 de 191
-
Nota 79.7
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 29 de 184
-
Pontuação 72.5
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 23 de 163
-
Pontuação 1.597
-
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | AAA | Prime | 29/10/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA | Prime | 29/10/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | AAA | Prime | 29/10/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Domestic) | Aaa | Prime | 29/01/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | AAA | Prime | 24/09/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | AAA | Prime | 24/09/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | AAA | Prime | 24/09/2021 | Estável |
S&P | Avaliação de T&C | AAA | Prime | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | AAA | Prime | 24/09/2021 | Estável |
S&P | Avaliação de T&C | AAA | Prime | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Avaliação de T&C | AAA | Prime | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | AAA | Prime | 24/09/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | AAA | Prime | 24/09/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 24/09/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 24/09/2021 | Indisponível |
