

REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
França

"A França tem se despontado como o país com mais investimentos diretos no Brasil. São mais de 1000 empresas francesas instaladas no país. E a perspectiva de abertura de mercado após assinatura do Acordo de Livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia deverá intensificar ainda mais as relações entre ambos os países – M. WYDRA
Embaixadora Institucional para França
MILENA WYDRA
Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 549.087 km²
População total (2021): 65.426.176 milhões
Capital: Paris (aprox. 2.175.700 milhões em 632.734 km²)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Marselha (868.300 mil habitantes em 240,6 km²)
-
Lyon (518.700 mil habitantes em 47,95 km²)
Fronteiras: Alemanha e Suíça (Leste) Bélgica Luxemburgo (Nordeste) Itália (Sudeste) Espanha e Andorra (Sudoeste) Mar mediterrâneo (Sul) Canal da Mancha (Norte)
Distribuição Populacional: 48,7% Homens e 51,3% Mulheres

Dados Socio-econômicos:
Renda Per Capita: 49,435 USD (2021)
Composição do PIB:
-
70,2% de serviços
-
1,6% agricultura
-
17,1% indústria
Moeda: Euro
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -3,97% a +26,70%
-
últimos 5 anos: - 5,85% a +6,32%
Cotação atual:

Dados Políticos:
Governo: República Democratica Parlamentar combinado com um poder presidencial
Presidente atual: Emmanuel Macron
Mandado Presidencial: 2017-
Partido:LaREM
Próximas eleições: 2022
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 32 de 191
-
Nota 76.8
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 64 de 184
-
Pontuação 65.7
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 47 de 163
-
Pontuação 1.804
-
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Avaliação de risco de crédito:
País | Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|---|
França | Fitch | LTR | AA | Investimento Elevado | 05/11/2021 | Negativo |
França | Fitch | LTR | AA | Investimento Elevado | 05/11/2021 | Negativo |
França | Fitch | LTR | AA | Investimento Elevado | 05/11/2021 | Negativo |
França | Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | Aa2 | Investimento Elevado | 21/02/2020 | Indisponível |
França | S&P | Moeda Local de Longo Prazo | AA | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Estável |
França | S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Indisponível |
França | S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Indisponível |
França | S&P | Moeda Local de Longo Prazo | AA | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Estável |
França | S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | AA | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Estável |
França | S&P | Moeda Local de Longo Prazo | AA | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Estável |
França | S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | AA | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Estável |
França | S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Indisponível |
França | S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | AA | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Estável |
França | S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Indisponível |
França | S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Indisponível |
França | S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1+ | Investimento Elevado | 10/02/2021 | Indisponível |

Acordos e Tratados internacionais:
Memorando do acordo entre a comunidade europeia e o mercado comum do Sul (MERCOSUL) sobre a orientação multi anos para a realização da cooperação comunitária
Acordo-quadro inter-regional para a cooperação entre o mercado comum do sul e a comunidade europeia
Eventos realizados:
International Updates:
Em breve!
Agenda de Eventos:
Notícias:
Escritório do IBREI na
FRANÇA
"O escritório do IBREI na França fica localizado na prestigiada Avenue des Champs-Élysées. Estamos preparados a dar todo o suporte para que as empresas brasileiras possam conhecer e se conectar com o mercado francês". – A. FERRARI
Representante Internacional - IBREI Paris
ARIANE FERRARI
