REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Chile




Embaixadora Institucional para o Chile
Selma Nunes
O Brasil é considerados um sócio estratégico do Chile pela interação e pelo constante dinamismo entre os países.No plano bilateral, a relação entre os dois países adquiriu recentemente uma dimensão importante, com a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre ambos , o que aceitou ainda mais suas Relações comerciais." – Selma Nunes
Dados do País
Dados Geográficos e populacionais:
Extensão Territorial: 756.950 km²
População Total (2021): 19 milhões
Capitais: Santiago (6.800 milhões de habitantes em 641Km²)
Duas Maiores cidades (fora capital):
-
Valparaíso ( 992.000 mil habitantes em 401,6 km²)
-
Concepción (892,000 mil habitantes 221,6 km²)
Fronteiras: Bolívia (nordeste), Oceano Pacífico (oeste) Argentina e Oceano Atlântico (leste)
Distribuição Populacional: (49.9% )Homens (50.1%)Mulheres

Dados Socio -econômicos:
Renda Per Capita: 25.155 USD (2021)
Composição do PIB:
-
58,7% serviços
-
3,5 % agricultura
-
29,3% indústria
Moeda: Peso chileno
Variação da Moeda:
-
últimos 10 anos: -30,92% a +78,91 %
-
últimos 5 anos: -7,80% a +31,19%
Cotação atual

Dados Políticos:
Governo: Republica Representativa Unitária Presidencialista
Presidente Atual: Gabriel Boric
Mandado Presidencial: 2022 ( a partir de março)
Partido: Convergência Social
Próximas eleições: 2026
Classificação Doing Business*:
-
Classificação 150 de 191 (link)
-
Nota 51.7
*(classificação de qualidade de ambiente de negócios desenvolvida pelo Banco Mundial)
Classificação Index of Economic Freedom*:
-
Rank 172 de 184 (link)
-
Pontuação 42.7
*(classificação de liberdade econômica desenvolvida pela The Heritage Foundation)
Classificação Global Peace Index*:
-
Posição 102 de 163 (link)
-
Pontuação 2.114
-
*(classificação de segurança social desenvolvida pela The Economist)






Entidade | Categoria | Avaliação | Classificação | Última Atualização | CreditWatch |
---|---|---|---|---|---|
Fitch | LTR | A- | Investimento Elevado | 21/10/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A- | Investimento Elevado | 21/10/2021 | Indisponível |
Fitch | LTR | A- | Investimento Elevado | 21/10/2021 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's |
LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's |
LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Foreign) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsec. Shelf (Foreign) | (P)A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | LT Issuer Rating (Foreign) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's |
LT Issuer Rating (Domestic) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
Moody's | Senior Unsecured (Domestic) | A1 | Investimento Elevado | 25/08/2020 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1 | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Avaliação de T&C | AA- | Investimento Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1 | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | A+ | Investimento Elevado | 24/03/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1 | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | A+ | Investimento Elevado | 24/03/2021 | Estável |
S&P | Avaliação de T&C | AA- | Investimento Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | A | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Estável |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | A | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Estável |
S&P | Avaliação de T&C | AA- | Investimento Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Longo Prazo | A | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Longo Prazo | A+ | Investimento Elevado | 24/03/2021 | Estável |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1 | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Estrangeira de Curto Prazo | A-1 | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
S&P | Moeda Local de Curto Prazo | A-1 | Investimento Médio Elevado | 24/03/2021 | Indisponível |
